In het meerjarenperspectief zijn de volgende autonome ontwikkelingen opgenomen:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Autonome mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
a. | Algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2022) | 1.068 | 1.055 | 3.879 | 3.879 |
b. | Belastingen | 192 | 364 | 507 | 978 |
c. | Vrijval kapitaallasten | - | - | - | 339 |
d. | Loon- en prijscompensatie | 3.822 | 3.822 | 3.822 | 3.822 |
e. | Dekking stelpost loon- en prijscompensatie | -3.822 | -3.822 | -3.822 | -3.822 |
Totaal Autonome mutaties | 1.260 | 1.419 | 4.386 | 5.196 |
NB:
Voor de jaarschijf 2027 zijn de financiële gevolgen van de september- en decembercirculaire 2022 conform jaarschijf 2026 meegenomen op basis van de berekening 2027 bij de decembercirculaire 2022.
Ad a. Algemene uitkering
In deze perspectiefnota 2024 zijn de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022 conform uw besluitvorming van december 2022 en februari 2023 financieel verwerkt.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Algemene uitkering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Septembercirculaire 2022 | 2.059 | 1.880 | 4.590 | 4.590 |
Decembercirculaire 2022 | -991 | -825 | -711 | -711 |
Totaal algemene uitkering | 1.068 | 1.055 | 3.879 | 3.879 |
Ad b. Belastingen
De geraamde opbrengsten OZB zijn aangepast naar de meest recente inflatie en loonkostenontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2023 ontvangt u de voorstellen voor de tarieven 2024.
Ad c. Vrijval kapitaallasten
Elk jaar wordt de vrijval aan kapitaallasten (afschrijving en rente) berekend en toegevoegd aan het meerjarenperspectief.
Ad d./e. Loon- en prijscompensatie
In onze begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Jaarlijks worden de budgetten waarop prijsstijgingen van toepassing zijn in kaart gebracht en verhoogd ten laste van deze stelpost.