Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmeldingen | Begroting 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | |||||
1. | Veiligheidsregio Fryslân | 330 | 330 | 330 | 330 |
Programma 2 Ruimte | |||||
2. | Bijdrage Friese Energietafel** | 50 | 50 | 50 | 50 |
3. | Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân | 27 | 27 | 27 | 27 |
4. | Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (motie) | 5 | 14 | 25 | 25 |
4. | Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (aanmelding) | -2 | 12 | 35 | 50 |
5. | Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (motie) | 5 | 10 | 10 | 10 |
5. | Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (aanmelding) | 2 | 5 | 5 | 5 |
6. | Renovatie groen en paden begraafplaatsen (motie) | 5 | 16 | 22 | 22 |
6. | Renovatie groen en paden begraafplaatsen (aanmelding) | 11 | 15 | 9 | 9 |
7. | Groot onderhoud groen | PM | PM | PM | PM |
8. | Implementatie groenvisie | 75 | 75 | 75 | 75 |
9. | Uitvoering groenvisie | 359 | 431 | 431 | 431 |
9. | Uitvoering groenvisie* | -50 | -50 | -50 | -50 |
10. | Areaaluitbreiding groen | 40 | 40 | 40 | 40 |
11. | Ontsluitingsweg Zuyderzee Lyceum Lemmer | 6 | 12 | 12 | 12 |
Programma 3 Economie | |||||
12. | Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure* | 90 | 90 | 90 | 90 |
12. | Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure* | -90 | -90 | -90 | -90 |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | |||||
13. | Vervoer gym- en zwemonderwijs | 80 | 80 | 80 | 80 |
14. | Sportpark SV Donia | 9 | 212 | 212 | 212 |
14. | Sportpark SV Donia* | 30 | - | - | - |
15. | Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting | - | - | - | 220 |
Programma 5 Sociaal domein | |||||
16. | Aanvalsplan Armoede | PM | PM | PM | PM |
17. | Programmageld sociaal domein* | 100 | 100 | ||
18. | Regiesysteem sociaal domein | 117 | 133 | 133 | 133 |
18. | Regiesysteem sociaal domein* | 162 | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
19. | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal gehonoreerd | 1.400 | 1.551 | 1.485 | 1.720 | |
Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) * | 242 | 50 | -50 | -50 | |
Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel) | 1.158 | 1.501 | 1.535 | 1.770 |
** Bijdrage Friese Energietafel : de uitvoeringsgelden voor het klimaatakkoord zijn toegezegd. Op het moment dat deze gelden via een circulaire toegekend worden, wordt € 50.000 van deze middelen geoormerkt voor de bijdrage Friese Energietafel. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde structurele middelen vrijvallen in het financieel perspectief.